Много
Предназначен для поглощения влаги и других веществ. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Стекловидные зерна овальной, сферической или неправильной формы |
| Цвет | Бесцветный, прозрачный |
| Фасовка: | Тканевый мешок с визуальным контролем 100 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Предназначен для поглощения влаги и других веществ. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Стекловидные зерна овальной, сферической или неправильной формы |
| Цвет | Бесцветный, прозрачный |
| Фасовка: | Тканевый мешок с визуальным контролем 200 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Предназначен для поглощения влаги и других веществ. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Стекловидные зерна овальной, сферической или неправильной формы |
| Цвет | Бесцветный, прозрачный |
| Фасовка: | Тканевый мешок с визуальным контролем 250 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Предназначен для поглощения влаги и других веществ. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Стекловидные зерна овальной, сферической или неправильной формы |
| Цвет | Бесцветный, прозрачный |
| Фасовка: | Тканевый мешок с визуальным контролем 300 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Предназначен для поглощения влаги и других веществ. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Стекловидные зерна овальной, сферической или неправильной формы |
| Цвет | Бесцветный, прозрачный |
| Фасовка: | Тканевый мешок с визуальным контролем 500 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Предназначен для поглощения влаги и других веществ. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Стекловидные зерна овальной, сферической или неправильной формы |
| Цвет | Бесцветный, прозрачный |
| Вид силикагеля | ШСМГ |
| Фасовка: | Тканевый мешок с визуальным контролем 1 кг |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Предназначен для поглощения влаги и других веществ. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Стекловидные зерна овальной, сферической или неправильной формы |
| Цвет | Бесцветный, прозрачный |
| Фасовка: | Тканевый мешок с визуальным контролем 5 кг |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Предназначен для поглощения влаги и других веществ. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Стекловидные зерна овальной, сферической или неправильной формы |
| Цвет | Бесцветный, прозрачный |
| Вид силикагеля | КСМГ |
| Фасовка: | Бумажный стик 20 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Предназначен для поглощения влаги и других веществ. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Стекловидные зерна овальной, сферической или неправильной формы |
| Цвет | Бесцветный, прозрачный |
| Фасовка: | Бумажный стик 1 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Применяют в разных областях для контроля влажности окружающей среды в замкнутых средах. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Твердые гранулы |
| Цвет | От синего до светло-голубого |
| Насыпная плотность | 770 |
| Размер | 3-5 мм |
| Влагоемкость 20%, не менее, при относительной влажности: | 8,8% |
| Влагоемкость 35%, не менее, при относительной влажности: | 13% |
| Влагоемкость 50%, не менее, при относительной влажности: | 22,5% |
| Массовая доля потери при высушивании 140 ℃ 2 часа | 1,5% |
| Массовая доля зерен | 97% |
| Фасовка: | 50 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Применяют в разных областях для контроля влажности окружающей среды в замкнутых средах. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Твердые гранулы |
| Цвет | От синего до светло-голубого |
| Насыпная плотность | 769 |
| Размер | 3-5 мм |
| Влагоемкость 20%, не менее, при относительной влажности: | 8,8% |
| Влагоемкость 35%, не менее, при относительной влажности: | 13% |
| Влагоемкость 50%, не менее, при относительной влажности: | 22,5% |
| Массовая доля потери при высушивании 140 ℃ 2 часа | 1,5% |
| Массовая доля зерен | 97% |
| Фасовка: | 50 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Применяют в разных областях для контроля влажности окружающей среды в замкнутых средах. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Твердые гранулы |
| Цвет | От синего до светло-голубого |
| Насыпная плотность | 768 |
| Размер | 3-5 мм |
| Влагоемкость 20%, не менее, при относительной влажности: | 8,8% |
| Влагоемкость 35%, не менее, при относительной влажности: | 13% |
| Влагоемкость 50%, не менее, при относительной влажности: | 22,5% |
| Массовая доля потери при высушивании 140 ℃ 2 часа | 1,5% |
| Массовая доля зерен | 97% |
| Фасовка: | 30 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Применяют в разных областях для контроля влажности окружающей среды в замкнутых средах. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Твердые гранулы |
| Цвет | От синего до светло-голубого |
| Насыпная плотность | 767 |
| Размер | 3-5 мм |
| Влагоемкость 20%, не менее, при относительной влажности: | 8,8% |
| Влагоемкость 35%, не менее, при относительной влажности: | 13% |
| Влагоемкость 50%, не менее, при относительной влажности: | 22,5% |
| Массовая доля потери при высушивании 140 ℃ 2 часа | 1,5% |
| Массовая доля зерен | 97% |
| Фасовка: | 3 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Применяют в разных областях для контроля влажности окружающей среды в замкнутых средах. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Твердые гранулы |
| Цвет | От синего до светло-голубого |
| Насыпная плотность | 766 |
| Размер | 3-5 мм |
| Влагоемкость 20%, не менее, при относительной влажности: | 8,8% |
| Влагоемкость 35%, не менее, при относительной влажности: | 13% |
| Влагоемкость 50%, не менее, при относительной влажности: | 22,5% |
| Массовая доля потери при высушивании 140 ℃ 2 часа | 1,5% |
| Массовая доля зерен | 97% |
| Фасовка: | 250 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Применяют в разных областях для контроля влажности окружающей среды в замкнутых средах. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Твердые гранулы |
| Цвет | От синего до светло-голубого |
| Насыпная плотность | 765 |
| Размер | 3-5 мм |
| Влагоемкость 20%, не менее, при относительной влажности: | 8,8% |
| Влагоемкость 35%, не менее, при относительной влажности: | 13% |
| Влагоемкость 50%, не менее, при относительной влажности: | 22,5% |
| Массовая доля потери при высушивании 140 ℃ 2 часа | 1,5% |
| Массовая доля зерен | 97% |
| Фасовка: | 100 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Применяют в разных областях для контроля влажности окружающей среды в замкнутых средах. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Твердые гранулы |
| Цвет | От синего до светло-голубого |
| Насыпная плотность | 764 |
| Размер | 3-5 мм |
| Влагоемкость 20%, не менее, при относительной влажности: | 8,8% |
| Влагоемкость 35%, не менее, при относительной влажности: | 13% |
| Влагоемкость 50%, не менее, при относительной влажности: | 22,5% |
| Массовая доля потери при высушивании 140 ℃ 2 часа | 1,5% |
| Массовая доля зерен | 97% |
| Фасовка: | 10 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Предназначен для поглощения влаги и других веществ. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Стекловидные зерна овальной, сферической или неправильной формы |
| Цвет | Бесцветный, прозрачный |
| Фасовка: | Хлопковый мешочек с петлей 500 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Предназначен для поглощения влаги и других веществ. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Стекловидные зерна овальной, сферической или неправильной формы |
| Цвет | Бесцветный, прозрачный |
| Фасовка: | Хлопковый мешочек с петлей 50 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Предназначен для поглощения влаги и других веществ. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Стекловидные зерна овальной, сферической или неправильной формы |
| Цвет | Бесцветный, прозрачный |
| Фасовка: | Хлопковый мешочек с петлей 30 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики
Много
Предназначен для поглощения влаги и других веществ. Доставка по РФ.
| Внешний вид | Стекловидные зерна овальной, сферической или неправильной формы |
| Цвет | Бесцветный, прозрачный |
| Фасовка: | Хлопковый мешочек с петлей 250 гр |
| Условия хранения | В сухих помещениях |
| Срок годности (хранения) | От производителя |
Характеристики




